Мультифокальные линзы AirOptix Aqua Multifocal
Air Optix Aqua Multifocal - мягкие силикон-гидрогелевые мультифокальные контактные линзы ежемесячной замены, производства компании Alcon.
Air Optix Aqua Multifocal разработаны для тех пользователей:
- - которым не подходят монофокальные линзы;
- - которые пользуются очками для чтения;
- - кому не не подходят «прогрессивные» линзы для очков;
- - для начальных пресбиопов, которые желают попробовать контактные линзы.
Благодаря примененной в Air Optix трехкомпонентной увлажняющей системе Aqua Moisture, эти контактные линзы сохраняют комфорт и безопасность для глаз в течении всего времени ношения.
![]() |
Лубриканты Смачивающий компонент обволакивает поверхность линзы, создавая шелковистый слой, чтобы веко могло легко скользить по линзе, обеспечивая комфорт при надевании |
![]() |
Удерживание Запатентованный материал линз, который помогает удерживать влагу путем минимизации уровня дегидрации линз с целью обеспечения комфорта в течение всего времени ношения |
![]() |
Поддерживание Ультра гладкая поверхность со способностью к увлажнению и сохранению упругости с целью обеспечения комфорта в течение всего времени ношения |
Материал: | Лотрафилкон B (силикон-гидрогелевый) FDA I |
Влагосодержание: | 33 % |
Кислородопроницаемость: | 138.0 Dk/t |
Базовая кривизна (BC): | 8.6 мм |
Диаметр линзы: | 14.2 мм |
Толщина в центре: | 0.08мм при -3,00D |
Режим ношения: | Пролонгированный |
Частота замены: | Ежемесячная |
Защита от ультрафиолета: | Нет |
Упаковка: | 3 шт |
Тип материала: | Силикон-гидрогель |
Добавка (add) | Low • Med • High |
Оптическая сила: | +6.00 дптр. • +5.50 дптр. • +5.00 дптр. • +4.50 дптр. • +4.00 дптр. • +3.75 дптр. • +3.50 дптр. • +3.25 дптр. • +3.00 дптр. • +2.75 дптр. • +2.50 дптр. • +2.25 дптр. • +2.00 дптр. • +1.75 дптр. • +1.50 дптр. • +1.25 дптр. • +1.00 дптр. • +0.75 дптр. • +0.50 дптр. • +0.25 дптр. • -0.25 дптр. • -0.50 дптр. • -0.75 дптр. • -1.00 дптр. • -1.25 дптр. • -1.50 дптр. • -1.75 дптр. • -2.00 дптр. • -2.25 дптр. • -2.50 дптр. • -2.75 дптр. • -3.00 дптр. • -3.25 дптр. • -3.50 дптр. • -3.75 дптр. • -4.00 дптр. • -4.25 дптр. • -4.50 дптр. • -4.75 дптр. • -5.00 дптр. • -5.25 дптр. • -5.50 дптр. • -5.75 дптр. • -6.00 дптр. • -6.50 дптр. • -7.00 дптр. • -7.50 дптр. • -8.00 дптр. • -8.50 дптр. • -9.00 дптр. • -9.50 дптр. • -10.00 дптр. |
Страна производитель: | Малазия |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: