Мультифокальные линзы SofLens Multi-Focal
Мультифокальные линзы SofLens Multi-Focal (Софленс Мультифокал) линзы плановой ежемесячной замены от компании Bausch + Lomb™
Имеют асферическую переднюю поверхность. Зона ближнего диапазона находится в центре.
Зона дальнего диапазона помогает видеть в даль. Зона ближнего диапазона предназначена для работы в непосредственной близости от предметов. Переходная зона необходима для плавной смены фокуса между ближними и дальними дистанциями, а также обеспечивает зрение на средних дистанциях.
Благодаря сбалансированному распределению веса облегчается центрирование линзы, особо необходимое для асферической оптики.
Дополнительному комфорту способствует также закругленный профиль края, который обеспечивает гладкое движение по ткани коньюктивы.
Материал: | Полимакон Б |
Влагосодержание: | 38 % |
Кислородопроницаемость: | 15.7 Dk/t |
Базовая кривизна (BC): | 8.5 мм • 8.8 мм |
Диаметр линзы: | 14.5 мм |
Толщина в центре: | 0.10мм при -3,00D |
Режим ношения: | Дневной • Пролонгированный |
Частота замены: | Ежемесячная |
Защита от ультрафиолета: | Нет |
Упаковка: | 6 шт |
Тип материала: | Гидрогель |
Добавка (add) | Low • High |
Оптическая сила: | +6.00 дптр. • +5.50 дптр. • +5.00 дптр. • +4.50 дптр. • +4.00 дптр. • +3.75 дптр. • +3.50 дптр. • +3.25 дптр. • +3.00 дптр. • +2.75 дптр. • +2.50 дптр. • +2.25 дптр. • +2.00 дптр. • +1.75 дптр. • +1.50 дптр. • +1.25 дптр. • +1.00 дптр. • +0.75 дптр. • +0.50 дптр. • +0.25 дптр. • -0.25 дптр. • -0.50 дптр. • -0.75 дптр. • -1.00 дптр. • -1.25 дптр. • -1.50 дптр. • -1.75 дптр. • -2.00 дптр. • -2.25 дптр. • -2.50 дптр. • -2.75 дптр. • -3.00 дптр. • -3.25 дптр. • -3.50 дптр. • -3.75 дптр. • -4.00 дптр. • -4.25 дптр. • -4.50 дптр. • -4.75 дптр. • -5.00 дптр. • -5.25 дптр. • -5.50 дптр. • -5.75 дптр. • -6.00 дптр. • -6.50 дптр. • -7.00 дптр. • -7.50 дптр. • -8.00 дптр. • -8.50 дптр. • -9.00 дптр. • -9.50 дптр. • -10.00 дптр. |
Страна производитель: | США |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо