Контактные линзы PureVision 2
Pure Vision 2 HD™ с оптикой High Definition – новая мягкая силикон-гидрогелевая контактная линза для непрерывного 30-дневного ношения от компании Bausch + Lomb.
Линзы PureVision 2 HD™ объединяют несколько улучшений для борьбы с хроматическими аберрациями, бликами и ореолами.
Контактные линзы PureVision 2 HD™ являются самыми тонкими силикон-гидрогелевыми линзами. Они также являются на сегодняшний день одними из самых кислородопроницаемых линз, что обеспечивает максимум комфорта при их ношении.
Технология ComfortMoist™ обеспечивает гладкое взаимодействие между линзой и веком благодаря тонкой закругленной форме профиля линзы.
PureVision 2 HD
Acuve Oasys
PureVision 2 HD
Biofinity Toric
PureVision 2 HD
Air Optix
Материал: | Лотрафилкон B (силикон-гидрогелевый) FDA I |
Влагосодержание: | 33 % |
Кислородопроницаемость: | 138.0 Dk/t |
Базовая кривизна (BC): | 8.6 мм |
Диаметр линзы: | 14.5 мм |
Толщина в центре: | 0.10мм при -3,00D |
Режим ношения: | Дневной • Пролонгированный |
Частота замены: | Ежемесячная |
Защита от ультрафиолета: | Нет |
Упаковка: | 6 шт |
Тип материала: | Силикон-гидрогель |
Оптическая сила: | +8.00 дптр. • +7.50 дптр. • +7.00 дптр. • +6.50 дптр. • +6.00 дптр. • +5.50 дптр. • +5.00 дптр. • +4.50 дптр. • +4.00 дптр. • +3.75 дптр. • +3.50 дптр. • +3.25 дптр. • +3.00 дптр. • +2.75 дптр. • +2.50 дптр. • +2.25 дптр. • +2.00 дптр. • +1.75 дптр. • +1.50 дптр. • +1.25 дптр. • +1.00 дптр. • +0.75 дптр. • +0.50 дптр. • +0.25 дптр. • -0.25 дптр. • -0.50 дптр. • -0.75 дптр. • -1.00 дптр. • -1.25 дптр. • -1.50 дптр. • -1.75 дптр. • -2.00 дптр. • -2.25 дптр. • -2.50 дптр. • -2.75 дптр. • -3.00 дптр. • -3.25 дптр. • -3.50 дптр. • -3.75 дптр. • -4.00 дптр. • -4.25 дптр. • -4.50 дптр. • -4.75 дптр. • -5.00 дптр. • -5.25 дптр. • -5.50 дптр. • -5.75 дптр. • -6.00 дптр. • -6.50 дптр. • -7.00 дптр. • -7.50 дптр. • -8.00 дптр. • -8.50 дптр. • -9.00 дптр. • -9.50 дптр. • -10.00 дптр. • -10.50 дптр. • -11.00 дптр. • -11.50 дптр. • -12.00 дптр. |
Страна производитель: | Ирландия |

Я в восторге от них!) Раньше много времени уходило, чтобы одеть обычные линзы + раздражение. А PureVision 2 вообще не ощущаются, никакого дискомфорта. Одела легко и быстро. И отдельное спасибо за то, что доставили в день заказа.

До того как появились PureVision 2 я пользовалась обычными PureVision и существенной разницы не заметила. Радует только то, что в новых коэффициент пропускания кислорода несколько больше: 130 против 112. Но влагосодержание , увы, осталось прежним: всего 36%. Лично для меня - это маловато. Приходится для увлажнения использовать капли, иначе дискомфорт.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: