Контактні лінзи PureVision 2
![]()
Pure Vision 2 HD ™ з оптикою High Definition - нова м'яка силікон-гідрогелеві контактна лінза для безперервного 30-денного носіння від компанії Bausch + Lomb.
Лінзи PureVision 2 HD ™ об'єднують кілька поліпшень для боротьби з хроматичною аберацією, відблисками і ореолами.
Контактні лінзи PureVision 2 HD ™ є найтоншими силікон-гідрогелеві лінзами. Вони також є на сьогоднішній день одними з найбільш кіслородопроніцаемих лінз, що забезпечує максимум комфорту при їх носінні.
Технологія ComfortMoist ™ забезпечує гладке взаємодія між лінзою і повіком завдяки тонкій закругленою формі профілю лінзи.

PureVision 2 HD

Acuve Oasys

PureVision 2 HD

Biofinity Toric

PureVision 2 HD

Air Optix
| Матеріал | Лотрафилкон B (силікон-гідрогелевий) FDA I |
| Вологовміст | 33 % |
| Киснепроникність | 138.0 Dk/t |
| Базова кривизна (BC) | 8.6 мм |
| Діаметр лінзи | 14.5 мм |
| Товщина в центрі | 0.10мм при -3,00D |
| Режим носіння | Денний • Пролонгований |
| Частота заміни | Щомісячна |
| Захист від ультрафіолету | Немає |
| Упаковка | 3 шт |
| Тип матеріалу | Силікон-гідрогель |
| Оптична сила | +8.00 дптр. • +7.50 дптр. • +7.00 дптр. • +6.50 дптр. • +6.00 дптр. • +5.50 дптр. • +5.00 дптр. • +4.50 дптр. • +4.00 дптр. • +3.75 дптр. • +3.50 дптр. • +3.25 дптр. • +3.00 дптр. • +2.75 дптр. • +2.50 дптр. • +2.25 дптр. • +2.00 дптр. • +1.75 дптр. • +1.50 дптр. • +1.25 дптр. • +1.00 дптр. • +0.75 дптр. • +0.50 дптр. • +0.25 дптр. • -0.25 дптр. • -0.50 дптр. • -0.75 дптр. • -1.00 дптр. • -1.25 дптр. • -1.50 дптр. • -1.75 дптр. • -2.00 дптр. • -2.25 дптр. • -2.50 дптр. • -2.75 дптр. • -3.00 дптр. • -3.25 дптр. • -3.50 дптр. • -3.75 дптр. • -4.00 дптр. • -4.25 дптр. • -4.50 дптр. • -4.75 дптр. • -5.00 дптр. • -5.25 дптр. • -5.50 дптр. • -5.75 дптр. • -6.00 дптр. • -6.50 дптр. • -7.00 дптр. • -7.50 дптр. • -8.00 дптр. • -8.50 дптр. • -9.00 дптр. • -9.50 дптр. • -10.00 дптр. • -10.50 дптр. • -11.00 дптр. • -11.50 дптр. • -12.00 дптр. |
| Країна виробника | Ірландія |

Я в восторге от них!) Раньше много времени уходило, чтобы одеть обычные линзы + раздражение. А PureVision 2 вообще не ощущаются, никакого дискомфорта. Одела легко и быстро. И отдельное спасибо за то, что доставили в день заказа.

До того как появились PureVision 2 я пользовалась обычными PureVision и существенной разницы не заметила. Радует только то, что в новых коэффициент пропускания кислорода несколько больше: 130 против 112. Но влагосодержание , увы, осталось прежним: всего 36%. Лично для меня - это маловато. Приходится для увлажнения использовать капли, иначе дискомфорт.
Написати відгук
Ваше Ім'я:Ваш відгук: Увага: HTML не підтримується! Використайте звичайний текст.
Оцінка: Погано Добре
Введіть код, вказаний на картинці :








