Торичні лінзи Ultra for Astigmatism
ULTRA™ For Astigmatism з технологією MoistureSeal® (Мойсче Сіл/Утримання вологи) силікон-гідрогелеві торичні контактні лінзи для безперервного 30-денного носіння від компанії Bausch + Lomb.
![]()
![]() |
Технологія MoistureSeal® (Мойсче Сіл/Утримання вологи) Допомагає зберігати 95% вологи лінз повних 16 годин |
![]() |
Запатенований двофазний процес для підтримки утримування вологи Високий об’єм полівініл-піролідона в основі для чудового утримання вологи. |
![]() |
Запатенований двофазний процес для забезпечення високої змочуваності Висока щільність полівініл-піролідона на поверхні для високої змочуваності. |
![]() |
Дизайн OpticAlign™ (Оптік Елайн/Оптичне вирівнювання) Контроль сферичних аберацій оптимізований в обох осях для зменшення ореолів і відблисків. |

ULTRA® FOR ASTIGMATISM призначені для корекції астигматизму та тривалого носіння без зняття протягом тижня з терміном заміни протягом двох тижнів. Або можуть використовуватись протягом місяця зі зняттям на ніч.
Тонкий край у поєднанні з асферичним дизайном задньої поверхні роблять лінзу практично невідчутною на оці.
| Матеріал | Самфілкон А |
| Вологовміст | 46 % |
| Киснепроникність | 163.0 Dk/t |
| Базова кривизна (BC) | 8.6 мм |
| Діаметр лінзи | 14.2 мм |
| Товщина в центрі | 0.10мм при -3,00D |
| Режим носіння | Денний • Пролонгований |
| Частота заміни | Щомісячна |
| Захист від ультрафіолету | Немає |
| Упаковка | 3 шт |
| Оптична сила циліндра: | -0.75 • -1.25 • -1.75 • -2.25 |
| Ось | 10' axe • 20' axe • 30' axe • 40' axe • 50' axe • 60' axe • 70' axe • 80' axe • 90' axe • 100' axe • 110' axe • 120' axe • 130' axe • 140' axe • 150' axe • 160' axe • 170' axe • 180' axe |
| Тип матеріалу | Силікон-гідрогель |
| Оптична сила | +6.00 дптр. • +5.50 дптр. • +5.00 дптр. • +4.50 дптр. • +4.00 дптр. • +3.50 дптр. • +3.00 дптр. • +2.50 дптр. • +2.00 дптр. • +1.50 дптр. • +1.00 дптр. • -0.50 дптр. • -0.75 дптр. • -1.00 дптр. • -1.25 дптр. • -1.50 дптр. • -1.75 дптр. • -2.00 дптр. • -2.25 дптр. • -2.50 дптр. • -2.75 дптр. • -3.00 дптр. • -3.25 дптр. • -3.50 дптр. • -3.75 дптр. • -4.00 дптр. • -4.25 дптр. • -4.50 дптр. • -4.75 дптр. • -5.00 дптр. • -5.25 дптр. • -5.50 дптр. • -5.75 дптр. • -6.00 дптр. • -6.50 дптр. • -7.00 дптр. • -7.50 дптр. • -8.00 дптр. • -8.50 дптр. • -9.00 дптр. |
| Країна виробника | США |
Написати відгук
Ваше Ім'я:Ваш відгук: Увага: HTML не підтримується! Використайте звичайний текст.
Оцінка: Погано Добре
Введіть код, вказаний на картинці :












