Лінзи Optimix 1.67 асферичні
Ціна: 400.00 грн за 1 шт
Optimix 1.67 - асферична полімерна (пластикова) високоіндексних лінза з антирефлексним (антивідблиску), зміцнюючих, водовідштовхувальним покриттям, зі 100% захистом від ультрафіолету (UV400) і захистом від електромагнітного випромінювання.
- Захист від UV, nm: 400
- Коефіцієнт заломлення: 1.67
- Остаточний рефлекс - фіолетовий
- На 50% легше очкових лінз з мінерального скла
- На 30-40% тонше лінз зі звичайного полімеру
- За рахунок двостороннього антирефлексного покриття - більш прозорі
- Новий дизайн поверхні дозволяє зменшити товщину і вага лінзи
- двостороннє EMI (металізоване) покриття захищає від шкідливого електромагнітного випромінювання
- Країна виробник-Корея, Китай
![]() |
|
Сферична лінза | Асферична лінза |

Якщо в рецепті вказано позитивне значення циліндра, то перерахувати його в негативний можна за допомогою цієї форми.
Матеріал | Пластик |
Дизайн | Асферичний |
Оптична сила сфери: | +6.00 ∅65 • +5.75 ∅65 • +5.50 ∅65 • +5.25 ∅65 • +5.00 ∅65 • +4.75 ∅65 • +4.50 ∅65 • +4.25 ∅65 • +4.00 ∅70 • +4.00 ∅65 • +3.75 ∅70 • +3.75 ∅65 • +3.50 ∅70 • +3.50 ∅65 • +3.25 ∅70 • +3.25 ∅65 • +3.00 ∅70 • +3.00 ∅65 • +2,75 ∅70 • +2.75 ∅65 • +2.50 ∅65 • +2.25 ∅70 • +2.25 ∅65 • +2.00 ∅70 • +2.00 ∅65 • +1.75 ∅70 • +1.75 ∅65 • +1.50 ∅70 • +1.50 ∅65 • +1.25 ∅70 • +1.25 ∅65 • +1.00 ∅70 • +1.00 ∅65 • +0.75 ∅70 • +0.75 ∅65 • +0.50 ∅70 • +0.50 ∅65 • +0.25 ∅70 • +0.25 ∅65 • - 0.00 ∅70 • - 0.25 ∅70 • - 0.50 ∅70 • - 0.75 ∅70 • - 1.00 ∅70 • - 1.25 ∅70 • - 1.50 ∅70 • - 1.75 ∅70 • - 2.00 ∅70 • - 2.25 ∅70 • - 2.50 ∅70 • - 2.75 ∅70 • - 3.00 ∅70 • - 3.25 ∅70 • - 3.50 ∅70 • - 3.75 ∅70 • - 4.00 ∅70 • - 4.25 ∅70 • - 4.50 ∅70 • - 4.75 ∅70 • - 5.00 ∅70 • - 5.25 ∅70 • - 5.50 ∅70 • - 5.75 ∅70 • - 6.00 ∅70 • - 6.50 ∅70 • - 7.00 ∅70 • - 7.50 ∅70 • - 8.00 ∅70 • - 8.50 ∅70 • - 9.00 ∅70 • - 9.50 ∅70 • -10.00 ∅70 • -11.00 ∅70 • -12.00 ∅70 • -13.00 ∅70 • -14.00 ∅70 • -15.00 ∅70 |
Оптична сила циліндра: | -0.25 • -0.50 • -0.75 • -1.00 • -1.25 • -1.50 • -1.75 • -2.00 • -2.25 • -2.50 • -2.75 • -3.00 • -3.25 • -3.50 • -3.75 • -4.00 |
Коэффиц. заломлення | 1.67 |
Світлопропускання | Прозора |
Число Аббе | 31 |
Залишковий рефлекс | світло-зелений |
Покриття | Антиблікове • Водовідштовхувальне • Зміцнюючі |
Захист від ультрафіолету | UV400 |
Країна виробника | Китай • Корея |
Сергей - 01.06.2019

Отличная линза все соответствует описанию,покрытие с двух сторон написано на упаковке,магазином остался доволен!!!

Отличная линза все соответствует описанию,покрытие с двух сторон написано на упаковке,магазином остался доволен!!!
Написати відгук
Ваше Ім'я:Ваш відгук: Увага: HTML не підтримується! Використайте звичайний текст.
Оцінка: Погано Добре
Введіть код, вказаний на картинці :
Схожі товари