Лінзи Pupil Brown / Grey 15%
Ціна: 170.00 грн за 1 шт
Лінза полімерна витончена очкова лінза з 15% тонуванням, сірого і коричневого кольорів, виробництва компанії KR Optics Co (Корея).
- Коефіцієнт заломлення: 1.56.
- Покриття, що просвітлює.
- Антистатичне покриття.
- Водовідштовхувальне покриття.
- Повний захист від ультрафіолету до 400 нм
- Захист від електромагнітного випромінювання
- Щільність, (г / см3) -1,28
- Країна виробник-Корея
Матеріал | Пластик |
Дизайн | Сферичний |
Оптична сила сфери: | +6.00 ∅65 • +5.75 ∅65 • +5.50 ∅65 • +5.25 ∅65 • +5.00 ∅65 • +4.75 ∅65 • +4.50 ∅65 • +4.25 ∅65 • +4.00 ∅65 • +3.75 ∅65 • +3.50 ∅65 • +3.25 ∅65 • +3.00 ∅65 • +2.75 ∅65 • +2.50 ∅65 • +2.25 ∅65 • +2.00 ∅65 • +1.75 ∅65 • +1.50 ∅65 • +1.25 ∅65 • +1.00 ∅65 • +0.75 ∅65 • +0.50 ∅65 • +0.25 ∅65 • - 0.00 ∅72 • - 0.25 ∅72 • - 0.50 ∅72 • - 0.75 ∅72 • - 1.00 ∅72 • - 1.25 ∅72 • - 1.50 ∅72 • - 1.75 ∅72 • - 2.00 ∅72 • - 2.25 ∅72 • - 2.50 ∅72 • - 2.75 ∅72 • - 3.00 ∅72 • - 3.25 ∅72 • - 3.50 ∅72 • - 3.75 ∅72 • - 4.00 ∅72 • - 4.25 ∅72 • - 4.50 ∅72 • - 4.75 ∅72 • - 5.00 ∅72 • - 5.25 ∅72 • - 5.50 ∅72 • - 5.75 ∅72 • - 6.00 ∅72 • - 6.50 ∅70 • - 7.00 ∅70 • - 7.50 ∅70 • - 8.00 ∅70 |
Коэффиц. заломлення | 1.56 |
Світлопропускання | Тонування 15% |
Залишковий рефлекс | світло-зелений |
Покриття | Антиблікове • Водовідштовхувальне • Антистатичне • Зміцнюючі |
Захист від ультрафіолету | UV385 |
Країна виробника | Китай • Корея |
Нет отзывов
Написати відгук
Ваше Ім'я:Ваш відгук: Увага: HTML не підтримується! Використайте звичайний текст.
Оцінка: Погано Добре
Введіть код, вказаний на картинці :
Схожі товари